Sankt Petersburg (Ryssland) från Vanda
Torsdag 21 jan – Fredag 12 feb · 22 dagarPegasus Airlines · 1 stopp
Det billigaste vi sett tur och retur: 3 732 kr i november 2026. Rutten brukar kosta 5 039 kr. Senast uppdaterad 1 nov 02:30.
Se även Sankt Petersburg från alla våra avreseorter · billiga flyg till Ryssland.
Sorterat efter Monsterpoäng: hur mycket billigare priset är än ruttens normalpris. Ingen betalar för placering. Så räknar vi
Torsdag 21 jan – Fredag 12 feb · 22 dagarPegasus Airlines · 1 stopp
Torsdag 12 nov – Tisdag 24 nov · 12 dagarPegasus Airlines · 1 stopp
För varje avresemånad visar vi den billigaste biljetten tur och retur som Aviasales sett på sistone, per person. Knapparna är annonslänkar och öppnar just de datumen hos Aviasales, så du ser dagens pris. Månader utan pris kan du söka själv. Hos Aviasales står priset i euro, eftersom de inte visar kronor.
Lägsta dagspriset tur och retur har legat mellan 2 651 kr och 3 999 kr. Vi har sparat priser för rutten sedan 21 sep.
Lägsta pris per datum i senaste hämtningen. Varje knapp är en annonslänk och öppnar de datumen hos Aviasales eller Kiwi.com, där du ser dagens pris och bokar. Vill du söka fritt: sök live på Aviasales.
| Hem | Från | Hittat | Boka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mån 2 nov | Ons 2 dec (30 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 5 645 kr | Se pris |
| Ons 4 nov | Sön 8 nov (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 5 358 kr | Se pris |
| Ons 4 nov | Sön 15 nov (11 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 5 620 kr | Se pris |
| Tors 5 nov | Sön 15 nov (10 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 5 279 kr | Se pris |
| Sön 8 nov | Ons 11 nov (3 dagar) | Norwegian Air Sweden | 2 stopp | Vanda | 26 okt | 5 724 kr | Se pris |
| Mån 9 nov | Mån 23 nov (14 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 29 okt | 5 621 kr | Se pris |
| Ons 11 nov | Ons 25 nov (14 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 5 024 kr | Se pris |
| Ons 11 nov | Mån 28 dec (47 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 30 okt | 6 156 kr | Se pris |
| Tors 12 nov | Ons 18 nov (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 4 536 kr | Se pris |
| Tors 12 nov | Tis 24 nov (12 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 3 999 kr | Se pris |
| Fre 13 nov | Lör 28 nov (15 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 5 245 kr | Se pris |
| Fre 13 nov | Sön 29 nov (16 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 29 okt | 5 785 kr | Se pris |
| Lör 14 nov | Sön 29 nov (15 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 29 okt | 5 011 kr | Se pris |
| Sön 15 nov | Mån 30 nov (15 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 5 298 kr | Se pris |
| Tors 19 nov | Fre 20 nov (1 dag) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 1 nov | 4 775 kr | Se pris |
| Tors 19 nov | Fre 27 nov (8 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 546 kr | Se pris |
| Tors 19 nov | Tors 10 dec (21 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 29 okt | 5 136 kr | Se pris |
| Sön 22 nov | Lör 28 nov (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 25 okt | 6 782 kr | Se pris |
| Tis 24 nov | Fre 4 dec (10 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 710 kr | Se pris |
| Ons 25 nov | Ons 9 dec (14 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 30 okt | 5 237 kr | Se pris |
| Tors 26 nov | Ons 9 dec (13 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 4 467 kr | Se pris |
| Tors 26 nov | Tors 10 dec (14 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 4 460 kr | Se pris |
| Lör 28 nov | Fre 4 dec (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 5 509 kr | Se pris |
| Lör 28 nov | Lör 5 dec (7 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 5 557 kr | Se pris |
| Lör 28 nov | Sön 6 dec (8 dagar) | BRA | 2 stopp | Vanda | 26 okt | 5 357 kr | Se pris |
| Lör 28 nov | Tors 10 dec (12 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 4 895 kr | Se pris |
| Sön 29 nov | Fre 4 dec (5 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 5 509 kr | Se pris |
| Mån 30 nov | Lör 5 dec (5 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 4 258 kr | Se pris |
| Tis 1 dec | Ons 16 dec (15 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 5 423 kr | Se pris |
| Tors 3 dec | Tors 10 dec (7 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 25 okt | 4 436 kr | Se pris |
| Tors 3 dec | Tis 15 dec (12 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 4 391 kr | Se pris |
| Tors 3 dec | Tors 17 dec (14 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 4 820 kr | Se pris |
| Mån 7 dec | Mån 14 dec (7 dagar) | Norwegian Air Sweden | 2 stopp | Vanda | 28 okt | 5 453 kr | Se pris |
| Tors 10 dec | Mån 21 dec (11 dagar) | airBaltic | 3 stopp | Vanda | 29 okt | 6 207 kr | Se pris |
| Tors 10 dec | Tors 24 dec (14 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 25 okt | 6 390 kr | Se pris |
| Tors 10 dec | Tors 31 dec (21 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 25 okt | 7 298 kr | Se pris |
| Sön 13 dec | Mån 11 jan (29 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 29 okt | 6 616 kr | Se pris |
| Sön 13 dec | Ons 20 jan (38 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 29 okt | 5 536 kr | Se pris |
| Mån 14 dec | Tors 21 jan (38 dagar) | Finnair | 2 stopp | Vanda | 29 okt | 5 665 kr | Se pris |
| Ons 16 dec | Ons 20 jan (35 dagar) | Finnair | 2 stopp | Vanda | 26 okt | 5 434 kr | Se pris |
| Tors 17 dec | Ons 6 jan (20 dagar) | Norwegian Air Sweden | 4 stopp | Vanda | 25 okt | 8 145 kr | Se pris |
| Tors 17 dec | Tors 7 jan (21 dagar) | Norwegian Air Sweden | 4 stopp | Vanda | 25 okt | 8 234 kr | Se pris |
| Fre 18 dec | Ons 6 jan (19 dagar) | Finnair | 2 stopp | Vanda | 25 okt | 8 777 kr | Se pris |
| Sön 20 dec | Sön 10 jan (21 dagar) | Norwegian Air Sweden | 3 stopp | Vanda | 30 okt | 7 705 kr | Se pris |
| Sön 20 dec | Ons 20 jan (31 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 26 okt | 6 288 kr | Se pris |
| Mån 21 dec | Sön 27 dec (6 dagar) | Norwegian Air Sweden | 3 stopp | Vanda | 29 okt | 7 972 kr | Se pris |
| Mån 21 dec | Lör 2 jan (12 dagar) | Turkish Airlines | 1 stopp | Vanda | 27 okt | 11 207 kr | Se pris |
| Mån 21 dec | Mån 4 jan (14 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 31 okt | 10 113 kr | Se pris |
| Mån 21 dec | Lör 9 jan (19 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 25 okt | 7 429 kr | Se pris |
| Mån 21 dec | Tors 21 jan (31 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 26 okt | 6 288 kr | Se pris |
| Tis 22 dec | Lör 9 jan (18 dagar) | Pegasus Airlines | 3 stopp | Vanda | 27 okt | 8 309 kr | Se pris |
| Tis 22 dec | Sön 10 jan (19 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 27 okt | 7 900 kr | Se pris |
| Tis 22 dec | Ons 13 jan (22 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 7 268 kr | Se pris |
| Tis 22 dec | Tors 14 jan (23 dagar) | Pegasus Airlines | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 7 248 kr | Se pris |
| Ons 23 dec | Tis 5 jan (13 dagar) | Finnair | 2 stopp | Vanda | 31 okt | 9 620 kr | Se pris |
| Ons 23 dec | Ons 13 jan (21 dagar) | Finnair | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 6 853 kr | Se pris |
| Ons 23 dec | Tors 14 jan (22 dagar) | Finnair | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 6 853 kr | Se pris |
| Ons 23 dec | Fre 15 jan (23 dagar) | Finnair | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 6 853 kr | Se pris |
| Tors 24 dec | Tis 5 jan (12 dagar) | Finnair | 2 stopp | Vanda | 28 okt | 9 327 kr | Se pris |
| Tors 24 dec | Ons 6 jan (13 dagar) | Finnair | 2 stopp | Vanda | 28 okt | 8 210 kr | Se pris |
| Tors 24 dec | Sön 10 jan (17 dagar) | Finnair | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 7 616 kr | Se pris |
| Tors 24 dec | Mån 11 jan (18 dagar) | Finnair | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 7 179 kr | Se pris |
| Tors 24 dec | Ons 13 jan (20 dagar) | Finnair | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 6 699 kr | Se pris |
| Fre 25 dec | Ons 13 jan (19 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 28 okt | 6 694 kr | Se pris |
| Lör 26 dec | Tors 7 jan (12 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 8 139 kr | Se pris |
| Lör 26 dec | Tors 14 jan (19 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 27 okt | 6 138 kr | Se pris |
| Lör 26 dec | Mån 25 jan (30 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 5 323 kr | Se pris |
| Tis 29 dec | Tors 7 jan (9 dagar) | airBaltic | 3 stopp | Vanda | 30 okt | 7 538 kr | Se pris |
| Tis 29 dec | Tis 12 jan (14 dagar) | airBaltic | 3 stopp | Vanda | 29 okt | 6 312 kr | Se pris |
| Ons 30 dec | Mån 11 jan (12 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 6 742 kr | Se pris |
| Tors 31 dec | Tis 12 jan (12 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 5 883 kr | Se pris |
| Fre 1 jan | Tis 5 jan (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 8 353 kr | Se pris |
| Fre 1 jan | Tors 7 jan (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 7 164 kr | Se pris |
| Lör 2 jan | Tors 7 jan (5 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 30 okt | 7 675 kr | Se pris |
| Lör 2 jan | Sön 10 jan (8 dagar) | Pegasus Airlines | 3 stopp | Vanda | 30 okt | 7 025 kr | Se pris |
| Lör 2 jan | Tis 2 feb (31 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 4 912 kr | Se pris |
| Tis 12 jan | Mån 25 jan (13 dagar) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 26 okt | 5 695 kr | Se pris |
| Mån 18 jan | Tors 4 feb (17 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 4 918 kr | Se pris |
| Tis 19 jan | Ons 27 jan (8 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 25 okt | 4 387 kr | Se pris |
| Tis 19 jan | Fre 29 jan (10 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 4 789 kr | Se pris |
| Ons 20 jan | Tis 26 jan (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 27 okt | 4 282 kr | Se pris |
| Ons 20 jan | Ons 27 jan (7 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 4 264 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | enkel | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 1 696 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | Sön 24 jan (3 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 5 142 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | Tors 28 jan (7 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 4 539 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | Ons 10 feb (20 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 550 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | Tors 11 feb (21 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 3 991 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | Fre 12 feb (22 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 3 994 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | Lör 13 feb (23 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 3 995 kr | Se pris |
| Tors 21 jan | Sön 14 feb (24 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 552 kr | Se pris |
| Tis 26 jan | Ons 27 jan (1 dag) | Pegasus Airlines | 2 stopp | Vanda | 25 okt | 6 525 kr | Se pris |
| Mån 1 feb | Ons 3 feb (2 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 833 kr | Se pris |
| Tors 4 feb | Tors 11 feb (7 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 26 okt | 4 306 kr | Se pris |
| Sön 7 feb | enkel | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 2 322 kr | Se pris |
| Sön 7 feb | Lör 27 feb (20 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 4 311 kr | Se pris |
| Sön 7 feb | Sön 28 feb (21 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 4 376 kr | Se pris |
| Sön 7 feb | Mån 1 mar (22 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 30 okt | 4 920 kr | Se pris |
| Mån 15 feb | Tors 25 feb (10 dagar) | airBaltic | 2 stopp | Vanda | 31 okt | 6 274 kr | Se pris |
| Tis 16 feb | Mån 29 mar (41 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 29 okt | 5 235 kr | Se pris |
| Tors 25 feb | Lör 6 mar (9 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 524 kr | Se pris |
| Mån 1 mar | Fre 5 mar (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 845 kr | Se pris |
| Tis 2 mar | enkel | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 25 okt | 2 281 kr | Se pris |
| Tis 2 mar | Lör 6 mar (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 845 kr | Se pris |
| Tis 2 mar | Mån 8 mar (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 296 kr | Se pris |
| Ons 3 mar | Sön 7 mar (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 845 kr | Se pris |
| Ons 3 mar | Tis 9 mar (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 359 kr | Se pris |
| Tors 4 mar | Lör 6 mar (2 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 715 kr | Se pris |
| Tors 4 mar | Mån 8 mar (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 194 kr | Se pris |
| Tors 4 mar | Tis 9 mar (5 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 28 okt | 4 304 kr | Se pris |
| Tors 4 mar | Ons 10 mar (6 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 010 kr | Se pris |
| Fre 5 mar | Lör 6 mar (1 dag) | airBaltic | 3 stopp | Vanda | 28 okt | 6 496 kr | Se pris |
| Fre 5 mar | Tis 9 mar (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 359 kr | Se pris |
| Lör 6 mar | Tors 11 mar (5 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 4 902 kr | Se pris |
| Tors 1 apr | Tors 15 apr (14 dagar) | airBaltic | 3 stopp | Vanda | 29 okt | 6 169 kr | Se pris |
| Tors 6 maj | enkel | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 31 okt | 3 389 kr | Se pris |
| Mån 24 maj | Fre 28 maj (4 dagar) | Pegasus Airlines | 1 stopp | Vanda | 27 okt | 6 018 kr | Se pris |
Inga datum matchar.
För varje vecka visar vi den billigaste enkelbiljetten tillbaka från Sankt Petersburg till Helsingfors, per person. Sätt ihop din egen tur och retur av två enkelbiljetter. Varje knapp är en annonslänk som öppnar datumet hos Aviasales eller Kiwi.com, där du ser dagens pris och kan boka. Vi får provision om du bokar.
Annonslänkar. Vi skickar ingen information om dig till partnerna.
Stockholm–Sankt Petersburg · Göteborg–Sankt Petersburg · Köpenhamn–Sankt Petersburg · Oslo–Sankt Petersburg
Försenat eller inställt flyg? Kolla din rätt till ersättning