Ho Chi Minh-staden (Vietnam) från Arlanda
19 jan–28 feb · 40 dagar · Air China · 1 stopp
3 städer med sparade priser, från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn. Billigaste vi sett tur och retur: 3 660 kr med avresa i november 2026.
Av de priser vi har sparat är november 2026 billigast: 3 660 kr tur och retur till Ho Chi Minh-staden. Medeltemperaturen i Ho Chi Minh-staden är då 26,8 °C. Tabellen visar varje månad: vårt billigaste sparade pris, till vilken stad, och vädret i Ho Chi Minh-staden. Priset är vad vi har sett, inte en prognos.
| Månad | Billigast vi sett | Till | Medeltemp. Ho Chi Minh-staden | Nederbörd Ho Chi Minh-staden |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 5 590 kr | Hanoi | 26,8 °C | 351 mm |
| oktober 2026 | 7 040 kr | Ho Chi Minh-staden | 26,6 °C | 313 mm |
| november 2026 | 3 660 kr | Ho Chi Minh-staden | 26,8 °C | 143 mm |
| december 2026 | 4 546 kr | Ho Chi Minh-staden | 26,6 °C | 64 mm |
| januari 2027 | 5 789 kr | Ho Chi Minh-staden | 26,9 °C | 29 mm |
| februari 2027 | 6 066 kr | Ho Chi Minh-staden | 27,6 °C | 14 mm |
| mars 2027 | 5 672 kr | Hanoi | 28,7 °C | 19 mm |
| april 2027 | inga sparade priser | – | 29,3 °C | 83 mm |
| maj 2027 | inga sparade priser | – | 28,8 °C | 230 mm |
| juni 2027 | 4 791 kr | Ho Chi Minh-staden | 27,6 °C | 249 mm |
| juli 2027 | 8 712 kr | Hanoi | 27,1 °C | 299 mm |
| augusti 2027 | inga sparade priser | – | 27,1 °C | 299 mm |
Temperatur och nederbörd är dygnsmedel per kalendermånad för Ho Chi Minh-staden 2015–2024, inte ett landsmedel: Vietnam kan vara mycket varmare eller kallare på andra orter. Källa: Open-Meteo ERA5 (CC BY 4.0).
Sorterat efter Monsterpoäng: hur mycket billigare priset är än rutens normalpris. Ingen betalar för placering. Så räknar vi
19 jan–28 feb · 40 dagar · Air China · 1 stopp
Sök en annan rutt · Försenat eller inställt flyg? Kolla din rätt till ersättning
Annonslänkar. Vi skickar ingen information om dig till partnern.