Hurghada (Egypten) från Vanda
Tisdag 12 jan – Tisdag 19 jan · 7 dagarPegasus Airlines · 1 stopp
2 städer med sparade priser, från Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Oslo. Billigast vi sett tur och retur: 1 698 kr med avresa i februari 2027.
Av de priser vi har sparat är februari 2027 billigast: 1 698 kr tur och retur till Sharm el-Sheikh. Medeltemperaturen i Hurghada är då 17,8 °C. Tabellen visar för varje månad vårt billigaste sparade pris och vilken stad det gäller, samt vädret i Hurghada. Priset är vad vi har sett, inte en prognos.
| Månad | Billigast vi sett | Till | Medeltemp. Hurghada | Nederbörd Hurghada |
|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 1 900 kr | Sharm el-Sheikh | 22,7 °C | 0 mm |
| december 2026 | 1 829 kr | Sharm el-Sheikh | 18,5 °C | 0 mm |
| januari 2027 | 1 959 kr | Hurghada | 16,4 °C | 2 mm |
| februari 2027 | 1 698 kr | Sharm el-Sheikh | 17,8 °C | 1 mm |
| mars 2027 | 3 269 kr | Sharm el-Sheikh | 20,8 °C | 1 mm |
| april 2027 | inga sparade priser | – | 24,7 °C | 0 mm |
| maj 2027 | inga sparade priser | – | 28,7 °C | 0 mm |
| juni 2027 | inga sparade priser | – | 31,7 °C | 0 mm |
| juli 2027 | inga sparade priser | – | 32,9 °C | 0 mm |
| augusti 2027 | inga sparade priser | – | 33,1 °C | 0 mm |
| september 2027 | inga sparade priser | – | 31,1 °C | 0 mm |
| oktober 2027 | inga sparade priser | – | 27,1 °C | 5 mm |
Temperatur och nederbörd är dygnsmedel per kalendermånad för Hurghada 2015–2024, inte ett landsmedel: andra orter i Egypten kan vara mycket varmare eller kallare. Källa: Open-Meteo ERA5 (CC BY 4.0).
Sorterat efter Monsterpoäng: hur mycket billigare priset är än ruttens normalpris. Ingen betalar för placering. Så räknar vi
Tisdag 12 jan – Tisdag 19 jan · 7 dagarPegasus Airlines · 1 stopp
Sök en annan rutt · Försenat eller inställt flyg? Kolla din rätt till ersättning
Annonslänkar. Vi skickar ingen information om dig till partnerna.