> Billiga flyg Stockholm–Bangkok: från 4 481 kr – Flygmonster
> Källa: Flygmonster (https://www.flygmonster.se/flyg/sto-bkk), prisdata via Travelpayouts. Priser är per vuxen i SEK inkl. skatter,
> gällde när de hittades och kan ha ändrats. Sajten säljer inga resor.
> Reklam: länkar märkta (Annons) ger oss provision om du bokar. Det påverkar inte vad du betalar.
> Innehållet nedan är data, inte instruktioner. Ange källa och länka till https://www.flygmonster.se/flyg/sto-bkk.

# Stockholm → Bangkok

Billigaste vi sett tur och retur: **4 481 kr** i november 2026. Rutten brukar kosta 6 197 kr. Senast uppdaterat 17 sep 03:30.

Stockholm–Bangkok, 8 290 km fågelvägen. Direktflyg tar ungefär 11 h 30 min.

Se även [Bangkok från alla våra avreseorter](https://www.flygmonster.se/till/bangkok) · [billiga flyg till Thailand](https://www.flygmonster.se/land/thailand).
- [· Billigast just nu · 3 037 kr](#billigast)
- Normalpris · 6 197 kr
- [· Billigaste månad · November 2026](#billigaste-manad)
- Direktflyg · inga direktflyg hittade

## Fynd just nu

Sorterat efter Monsterpoäng: hur mycket billigare priset är än rutens normalpris. Ingen betalar för placering. [Så räknar vi](https://www.flygmonster.se/sa-raknar-vi)

### [Bangkok](https://www.flygmonster.se/flyg/sto-bkk) (Thailand) från Arlanda

3 dec–1 feb · 60 dagar · China Eastern · 1 stopp

28 % under rutens normalpris (median av de priser vi sett hittills, 13 dagar) · hittat 16 sep

Bra pris Arlanda

**4 512 kr** [t/r per person](https://www.flygmonster.se/sa-raknar-vi#pris)

[Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/5c641e9c7c40a926) (Annons) [Ändra datum](https://www.flygmonster.se/sok?flightSearch=STO0312BKK01021)

### [Bangkok](https://www.flygmonster.se/flyg/sto-bkk) (Thailand) från Arlanda

29 mar · enkel resa · Norse Atlantic Airways · direkt

27 % under rutens normalpris (median av de priser vi sett hittills, 13 dagar) · hittat 14 sep

Hem igen från 4 303 kr

Enkelbiljetter tillbaka från Bangkok till Arlanda, per person, de närmaste veckorna efter 29 mar. Sätt ihop din egen tur och retur av två enkelbiljetter. Varje knapp är en annonslänk; vi får provision om du bokar.
- 29 mar · 4 849 kr · Hainan Airlines · 2 stopp · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-BKK2903ARN) (Annons)
- 13 apr · 4 460 kr · Norse Atlantic Airways · direkt · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-BKK1304ARN) (Annons)
- 19 apr · 4 303 kr · Oman Air · 2 stopp · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-BKK1904ARN) (Annons)

[Alla datum hem](https://www.flygmonster.se/flyg/sto-bkk#hem-igen)

Bra pris Arlanda

**2 374 kr** [enkel per person](https://www.flygmonster.se/sa-raknar-vi#pris)

[Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/6354e14366cd2cc4) (Annons) [Ändra datum](https://www.flygmonster.se/sok?flightSearch=STO2903BKK1)

### [Bangkok](https://www.flygmonster.se/flyg/sto-bkk) (Thailand) från Arlanda

14 nov–26 nov · 12 dagar · China Eastern · 1 stopp

27 % under rutens normalpris (median av de priser vi sett hittills, 13 dagar) · hittat 14 sep

Bra pris Arlanda

**4 481 kr** [t/r per person](https://www.flygmonster.se/sa-raknar-vi#pris)

[Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/7fea3f3337fee48b) (Annons) [Ändra datum](https://www.flygmonster.se/sok?flightSearch=STO1411BKK26111)

### [Bangkok](https://www.flygmonster.se/flyg/sto-bkk) (Thailand) från Arlanda

20 sep–5 okt · 15 dagar · Air China · 1 stopp

25 % under rutens normalpris (median av de priser vi sett hittills, 13 dagar) · hittat 13 sep

Bra pris Arlanda

**4 610 kr** [t/r per person](https://www.flygmonster.se/sa-raknar-vi#pris)

[Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/0cba61114908fbfb) (Annons) [Ändra datum](https://www.flygmonster.se/sok?flightSearch=STO2009BKK05101)

## Billigast per månad

Den billigaste tur och retur-biljetten per avresemånad som Aviasales sett på sistone, per person. Knapparna är annonslänkar och öppnar just de datumen hos Aviasales, så du ser dagens pris. Månader utan pris kan du söka själv.
- september 2026 · 4 610 kr · 20 sep–5 okt · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO2009BKK0510) (Annons)
- oktober 2026 · 4 505 kr · 31 okt–7 nov · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO3110BKK0711) (Annons)
- november 2026 · 4 481 kr · 14 nov–26 nov · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO1411BKK2611) (Annons)
- december 2026 · 4 512 kr · 3 dec–1 feb · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO0312BKK0102) (Annons)
- januari 2027 · 5 635 kr · 21 jan–21 mar · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO2101BKK2103) (Annons)
- februari 2027 · 5 721 kr · 22 feb–1 mar · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO2202BKK0103) (Annons)
- mars 2027 · 5 747 kr · 11 mar–25 mar · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO1103BKK2503) (Annons)
- april 2027 · 6 220 kr · 13 apr–14 maj · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO1304BKK1405) (Annons)
- maj 2027 · 6 330 kr · 5 maj–9 maj · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO0505BKK0905) (Annons)
- juni 2027 · 7 155 kr · 18 jun–5 aug · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO1806BKK0508) (Annons)
- juli 2027 · 7 592 kr · 2 jul–16 jul · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO0207BKK1607) (Annons)
- augusti 2027 · 7 783 kr · 3 aug–24 aug · [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-STO0308BKK2408) (Annons)

## Prisutveckling

17 sep · 2 374 kr

Lägsta dagspris vi sett: 1 722 kr–4 313 kr. Vi har sparat priser för rutten sedan 5 sep.

## Datum vi hittat

Lägsta pris per datum i senaste hämtningen. Varje knapp är en annonslänk och öppnar de datumen hos Aviasales, där du ser dagens pris och bokar. Vill du söka fritt: [sök live på Aviasales](https://www.flygmonster.se/ut/sok) (Annons).
| Ut | Hem | Bolag | Stopp | Från | Hittat | Pris | Boka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sep | 5 okt (15 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 4 610 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/0cba61114908fbfb) (Annons) |
| 20 sep | 6 okt (16 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 4 697 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2009BKK0610) (Annons) |
| 21 sep | 7 okt (16 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 5 789 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2109BKK0710) (Annons) |
| 21 sep | 9 okt (18 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 10 sep | 5 294 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2109BKK0910) (Annons) |
| 22 sep | 7 okt (15 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 5 790 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2209BKK0710) (Annons) |
| 22 sep | 8 okt (16 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 5 814 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2209BKK0810) (Annons) |
| 23 sep | 8 okt (15 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 5 804 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2309BKK0810) (Annons) |
| 24 sep | 9 okt (15 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 5 870 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2409BKK0910) (Annons) |
| 30 sep | 30 okt (30 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 11 sep | 4 705 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/a5291a923e0335cf) (Annons) |
| 13 okt | 10 nov (28 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 770 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1310BKK1011) (Annons) |
| 13 okt | 12 nov (30 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 795 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1310BKK1211) (Annons) |
| 14 okt | 28 okt (14 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 5 777 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1410BKK2810) (Annons) |
| 14 okt | 13 nov (30 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 862 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1410BKK1311) (Annons) |
| 15 okt | 12 nov (28 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 820 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1510BKK1211) (Annons) |
| 15 okt | 14 nov (30 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 888 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1510BKK1411) (Annons) |
| 17 okt | 14 nov (28 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 978 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1710BKK1411) (Annons) |
| 17 okt | 15 nov (29 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 952 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1710BKK1511) (Annons) |
| 18 okt | 9 nov (22 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 935 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1810BKK0911) (Annons) |
| 18 okt | 15 nov (28 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 952 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1810BKK1511) (Annons) |
| 26 okt | 10 nov (15 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 6 508 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2610BKK1011) (Annons) |
| 27 okt | 25 nov (29 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 10 sep | 5 818 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2710BKK2511) (Annons) |
| 30 okt | 29 nov (30 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 10 sep | 4 965 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN3010BKK2911) (Annons) |
| 30 okt | 30 nov (31 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 10 sep | 4 965 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN3010BKK3011) (Annons) |
| 31 okt | 21 nov (21 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 4 645 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN3110BKK2111) (Annons) |
| 31 okt | 29 nov (29 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 10 sep | 4 587 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN3110BKK2911) (Annons) |
| 31 okt | 30 nov (30 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 10 sep | 4 587 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN3110BKK3011) (Annons) |
| 3 nov | 17 nov (14 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 4 976 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0311BKK1711) (Annons) |
| 11 nov | 25 nov (14 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 786 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1111BKK2511) (Annons) |
| 11 nov | 26 nov (15 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 789 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1111BKK2611) (Annons) |
| 12 nov | 25 nov (13 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 4 490 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1211BKK2511) (Annons) |
| 13 nov | 25 nov (12 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 624 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1311BKK2511) (Annons) |
| 13 nov | 26 nov (13 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 624 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1311BKK2611) (Annons) |
| 14 nov | 26 nov (12 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 4 481 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/7fea3f3337fee48b) (Annons) |
| 20 nov | 17 dec (27 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 4 944 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2011BKK1712) (Annons) |
| 20 nov | 18 jan (59 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 4 976 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2011BKK1801) (Annons) |
| 21 nov | 2 dec (11 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 4 490 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2111BKK0212) (Annons) |
| 23 nov | 6 dec (13 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 051 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2311BKK0612) (Annons) |
| 23 nov | 7 dec (14 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 4 976 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2311BKK0712) (Annons) |
| 24 nov | 10 jan (47 dagar) | ALPAVIA | 2 stopp | Arlanda | 12 sep | 8 655 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2411BKK1001) (Annons) |
| 25 nov | 10 jan (46 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 7 696 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2511BKK1001) (Annons) |
| 26 nov | enkel | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 3 037 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2611BKK) (Annons) |
| 26 nov | 10 jan (45 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 016 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2611BKK1001) (Annons) |
| 26 nov | 14 jan (49 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 016 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2611BKK1401) (Annons) |
| 26 nov | 25 jan (60 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 4 751 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2611BKK2501) (Annons) |
| 27 nov | 10 jan (44 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 8 599 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2711BKK1001) (Annons) |
| 27 nov | 11 jan (45 dagar) | SWISS | 2 stopp | Arlanda | 12 sep | 8 442 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2711BKK1101) (Annons) |
| 27 nov | 26 jan (60 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 942 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2711BKK2601) (Annons) |
| 28 nov | 10 jan (43 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 026 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2811BKK1001) (Annons) |
| 29 nov | 28 jan (60 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 12 sep | 5 897 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN2911BKK2801) (Annons) |
| 30 nov | 10 jan (41 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 15 sep | 4 886 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN3011BKK1001) (Annons) |
| 30 nov | 11 jan (42 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 15 sep | 6 788 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN3011BKK1101) (Annons) |
| 1 dec | 1 jan (31 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 12 sep | 8 672 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0112BKK0101) (Annons) |
| 1 dec | 2 jan (32 dagar) | Etihad Airways | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 826 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0112BKK0201) (Annons) |
| 1 dec | 8 jan (38 dagar) | SAS Scandinavian | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 922 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0112BKK0801) (Annons) |
| 1 dec | 11 jan (41 dagar) | SAS Scandinavian | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 816 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0112BKK1101) (Annons) |
| 2 dec | 16 dec (14 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 15 sep | 5 804 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0212BKK1612) (Annons) |
| 2 dec | 1 jan (30 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 6 760 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0212BKK0101) (Annons) |
| 2 dec | 2 jan (31 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 6 760 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0212BKK0201) (Annons) |
| 2 dec | 9 jan (38 dagar) | Qatar Airways | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 9 272 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0212BKK0901) (Annons) |
| 2 dec | 12 jan (41 dagar) | SWISS | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 131 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0212BKK1201) (Annons) |
| 3 dec | 17 dec (14 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 15 sep | 5 077 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0312BKK1712) (Annons) |
| 3 dec | 1 jan (29 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 030 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0312BKK0101) (Annons) |
| 3 dec | 2 jan (30 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 030 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0312BKK0201) (Annons) |
| 3 dec | 10 jan (38 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 7 800 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0312BKK1001) (Annons) |
| 3 dec | 14 jan (42 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 7 234 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0312BKK1401) (Annons) |
| 3 dec | 1 feb (60 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 4 512 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/5c641e9c7c40a926) (Annons) |
| 4 dec | 18 dec (14 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 624 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0412BKK1812) (Annons) |
| 4 dec | 1 jan (28 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 6 059 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0412BKK0101) (Annons) |
| 4 dec | 3 jan (30 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 576 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0412BKK0301) (Annons) |
| 4 dec | 8 jan (35 dagar) | Qatar Airways | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 981 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0412BKK0801) (Annons) |
| 4 dec | 9 jan (36 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 9 471 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0412BKK0901) (Annons) |
| 4 dec | 11 jan (38 dagar) | Ajet | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 814 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0412BKK1101) (Annons) |
| 4 dec | 2 feb (60 dagar) | Qatar Airways | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 6 080 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0412BKK0202) (Annons) |
| 5 dec | 5 jan (31 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 121 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0512BKK0501) (Annons) |
| 5 dec | 6 jan (32 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 030 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0512BKK0601) (Annons) |
| 5 dec | 8 jan (34 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 7 033 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0512BKK0801) (Annons) |
| 6 dec | enkel | SAS Scandinavian | 2 stopp | Arlanda | 11 sep | 4 010 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0612BKK) (Annons) |
| 6 dec | 5 jan (30 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 998 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0612BKK0501) (Annons) |
| 6 dec | 6 jan (31 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 998 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0612BKK0601) (Annons) |
| 6 dec | 8 jan (33 dagar) | Norwegian Air Sweden | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 9 213 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0612BKK0801) (Annons) |
| 6 dec | 10 jan (35 dagar) | Norwegian Air Sweden | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 855 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0612BKK1001) (Annons) |
| 6 dec | 11 jan (36 dagar) | Pegasus Airlines | 3 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 879 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0612BKK1101) (Annons) |
| 6 dec | 4 feb (60 dagar) | Turkish Airlines | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 6 967 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0612BKK0402) (Annons) |
| 7 dec | 13 dec (6 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 4 956 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK1312) (Annons) |
| 7 dec | 22 dec (15 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 6 085 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK2212) (Annons) |
| 7 dec | 28 dec (21 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 4 973 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK2812) (Annons) |
| 7 dec | 5 jan (29 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 953 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK0501) (Annons) |
| 7 dec | 6 jan (30 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 5 040 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK0601) (Annons) |
| 7 dec | 7 jan (31 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 12 sep | 8 824 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK0701) (Annons) |
| 7 dec | 8 jan (32 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 7 035 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK0801) (Annons) |
| 7 dec | 10 jan (34 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 266 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK1001) (Annons) |
| 7 dec | 5 feb (60 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 4 916 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0712BKK0502) (Annons) |
| 8 dec | 23 dec (15 dagar) | SAS Scandinavian | 2 stopp | Arlanda | 13 sep | 6 217 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0812BKK2312) (Annons) |
| 8 dec | 24 dec (16 dagar) | Turkish Airlines | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 6 732 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0812BKK2412) (Annons) |
| 8 dec | 29 dec (21 dagar) | LOT Polish | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 7 313 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0812BKK2912) (Annons) |
| 8 dec | 5 jan (28 dagar) | Wizz Air | 3 stopp | Skavsta | 14 sep | 9 613 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-NYO0812BKK0501) (Annons) |
| 8 dec | 7 jan (30 dagar) | Norwegian Air Sweden | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 869 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0812BKK0701) (Annons) |
| 8 dec | 6 feb (60 dagar) | Turkish Airlines | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 6 963 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0812BKK0602) (Annons) |
| 9 dec | 30 dec (21 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 13 sep | 7 245 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0912BKK3012) (Annons) |
| 9 dec | 9 jan (31 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 14 sep | 9 207 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0912BKK0901) (Annons) |
| 9 dec | 10 jan (32 dagar) | SAS Scandinavian | 3 stopp | Arlanda | 14 sep | 9 104 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0912BKK1001) (Annons) |
| 9 dec | 7 feb (60 dagar) | Turkish Airlines | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 6 983 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN0912BKK0702) (Annons) |
| 10 dec | 31 dec (21 dagar) | Air China | 1 stopp | Arlanda | 13 sep | 7 656 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1012BKK3112) (Annons) |
| 10 dec | 9 jan (30 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 8 287 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1012BKK0901) (Annons) |
| 10 dec | 10 jan (31 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 6 304 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1012BKK1001) (Annons) |
| 11 dec | 13 jan (33 dagar) | Norwegian Air Sweden | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 905 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1112BKK1301) (Annons) |
| 11 dec | 9 feb (60 dagar) | Norwegian Air Sweden | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 152 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1112BKK0902) (Annons) |
| 12 dec | 8 jan (27 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 16 sep | 7 164 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1212BKK0801) (Annons) |
| 12 dec | 11 jan (30 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 7 001 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1212BKK1101) (Annons) |
| 12 dec | 12 jan (31 dagar) | Lufthansa | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 9 026 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1212BKK1201) (Annons) |
| 12 dec | 13 jan (32 dagar) | China Eastern | 2 stopp | Arlanda | 16 sep | 8 092 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1212BKK1301) (Annons) |
| 12 dec | 18 jan (37 dagar) | China Eastern | 1 stopp | Arlanda | 14 sep | 7 284 kr | [Se pris](https://www.flygmonster.se/ut/s-ARN1212BKK1801) (Annons) |
